Резултати за Пловдив Област към 10:50 часа при обработени 100% протоколи на СИК в РИК.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
---|---|---|
1. | ПП "Нова Алтернатива" | 0.933% |
2. | ПП "Демократическа Партия" | 0.102% |
4. | ПП "Национален Фронт за Спасение на България" | 3.937% |
5. | КП "Коалиция за България" | 30.671% |
6. | КП "Център - Свобода и Достойнство" | 0.990% |
8. | ПП "Национал-Демократична Партия" | 0.066% |
9. | КП "Гражданска Листа - Модерна България" | 0.309% |
10. | КП "Съюз на Демократичните Сили" | 2.801% |
11. | ПП "Либерален Алианс" | 0.319% |
12. | ПП "Християн-Социален Съюз" | 0.059% |
14. | ПП "Атака" | 7.680% |
15. | ПП "ГЕРБ" | 32.014% |
17. | ПП "Ред, Законност и Справедливост" | 1.500% |
18. | ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" | 1.092% |
19. | ПП "Демократична Гражданска Инициатива" | 0.318% |
20. | ПП "Християндемократическа Партия на България" | 0.085% |
22. | ПП "Средна Европейска Класа" | 0.060% |
23. | ПП "Национално Патриотично Обединение" | 0.037% |
25. | ПП "Лидер" | 1.173% |
26. | ПП "Зелените" | 0.316% |
27. | КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" | 1.258% |
29. | ПП "Другата България" | 0.054% |
30. | ПП "Българската Левица" | 0.153% |
32. | ПП "Кауза България" | 0.051% |
33. | ПП "Движение България на Гражданите" | 2.287% |
34. | ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" | 0.062% |
35. | КП "Българска Пролет" | 0.089% |
36. | КП "Горда България" | 0.160% |
37. | ПП "Глас Народен" | 0.810% |
38. | ПП "Български Земеделски Народен Съюз" | 0.173% |
40. | ПП "Движение за Права и Свободи" | 9.744% |
41. | ПП "Национално Движение Единство" | 0.048% |
42. | ПП "Партия на Българските Жени" | 0.217% |
44. | ПП "Единна Народна Партия" | 0.173% |
45. | ПП "Съюз на Комунистите в България" | 0.260% |
Източник: asenovgrad.net