Окончателно - ГЕРБ запази силната си позиция в Хасково от предходния парламентарен вот през 2013 година. ДПС падна под 18 процента, а Реформаторският блок изравни позиция с БСП с разлика от няколко десети от процента.
На базата на 100 % преброени протоколи от гласуването в СИК, Районната избирателна комисия изнесе и последните обобщени данни за вота в 29 МИР. Според тях ГЕРб получава доверието на 29,68 % от направилите избор в областта. Със 17,85 на сто от гласовете ДПС е втора политическа сила в региона. 13,88 % е спечелила при вота БСП-Лява България.
1. | Движение 21 | 0.755% |
2. | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 0.345% |
3. | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД | 0.148% |
4. | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | 0.084% |
5. | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 0.348% |
6. | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 0.146% |
7. | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 13.438% |
8. | ПП Нова България | 0.249% |
9. | ПП ГЕРБ | 29.684% |
10. | ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0.117% |
11. | АТАКА | 3.898% |
12. | НДСВ | 0.130% |
13. | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 6.474% |
14. | Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) | 2.598% |
15. | ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 0.182% |
16. | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 0.220% |
17. | КП ДЕСНИТЕ | 0.233% |
18. | ДПС – Движение за права и свободи | 17.855% |
19. | ПП Глас Народен | 0.582% |
20. | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0.147% |
21. | НОВА СИЛА | 0.168% |
22. | БСП лява България | 13.889% |
23. | ЗЕЛЕНИТЕ | 0.341% |
24. | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 7.498% |
25. | РЕПУБЛИКА БГ | 0.222% |
26. | Господин Тончев Тонев | 0.247% |
Източник: Haskovo.NET
Порчо
Авджия
GERB
евроромата