Forbes публикува класация на десетте най-икономични спортни автомобила. При съставянето на рейтинга, журналистите са използвали своя формула, като първо колите са били подредени във възходящ ред по мощност и по разход на гориво, след което е съставен комбиниран списък, при който оценката за икономичност е два пъти повече от теглото на рейтинга за мощност.
Малко странен начин да направиш подобна класация, като се има предвид, че по принцип най-икономичен от попадналите в десятката е Porsche 911 Carrera S, но според журналистите на Forbes той заема едва шеста позиция, а за победител е определен Porsche 911 Turbo, съобщава autoblog.bg.
Ето и всички суперавтомобили, намерили място в класацията на Forbes, в обратен ред. В скоби са дадени данните за среден разход на гориво за 100км., мощност, максимална скорост и ускорение от 0-100км/ч.
10. SLK 55 AMG (13л., 355к.с., 250км/ч., 4,9сек.)
9. Audi R8 (15л., 420к.с., 300км/ч., 4,4сек.)
8. Spyker C8 (15л., 400к.с., 300км/ч., 4,5сек.)
7. Ferrari F430 (17,4л., 483к.с., 314км/ч., 3,9сек.)
6. Porsche 911 Carrera S (10,5л., 385к.с., 302км/ч., 4,5сек.)
5. Aston Martin DB9 (15л., 470к.с., 305км/ч., 4,6сек.)
4. Ferrari 599 GTB Fiorano (22,4л., 620к.с., 330км/ч., 3,7 сек.)
3. Lamborghini Murcielago LP640 (22,4л., 631к.с., 340км/ч., 3,4сек.)
2. Chevrolet Corvette (11,2л., 430к.с., 290км/ч., 4,9сек.)
1. Porsche 911 Turbo (12л, 480к.с., 310км/ч., 3,7сек.) Снимки: slide
Малко странен начин да направиш подобна класация, като се има предвид, че по принцип най-икономичен от попадналите в десятката е Porsche 911 Carrera S, но според журналистите на Forbes той заема едва шеста позиция, а за победител е определен Porsche 911 Turbo, съобщава autoblog.bg.
Ето и всички суперавтомобили, намерили място в класацията на Forbes, в обратен ред. В скоби са дадени данните за среден разход на гориво за 100км., мощност, максимална скорост и ускорение от 0-100км/ч.
10. SLK 55 AMG (13л., 355к.с., 250км/ч., 4,9сек.)
9. Audi R8 (15л., 420к.с., 300км/ч., 4,4сек.)
8. Spyker C8 (15л., 400к.с., 300км/ч., 4,5сек.)
7. Ferrari F430 (17,4л., 483к.с., 314км/ч., 3,9сек.)
6. Porsche 911 Carrera S (10,5л., 385к.с., 302км/ч., 4,5сек.)
5. Aston Martin DB9 (15л., 470к.с., 305км/ч., 4,6сек.)
4. Ferrari 599 GTB Fiorano (22,4л., 620к.с., 330км/ч., 3,7 сек.)
3. Lamborghini Murcielago LP640 (22,4л., 631к.с., 340км/ч., 3,4сек.)
2. Chevrolet Corvette (11,2л., 430к.с., 290км/ч., 4,9сек.)
1. Porsche 911 Turbo (12л, 480к.с., 310км/ч., 3,7сек.) Снимки: slide
Източник: autoblog.bg