Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 28-о място световна ранглиста на АТП, която беше оповестена тази сутрин.
Димитров, който завърши сезона в началото на месеца, запази актива си от 1460 точки.
Втората ракета на страната Димитър Кузманов се завърна в топ 200, като се изкачи с 12 места до 195-ото в света с 282 точки. Адриан Андреев пък записа рекордно класиране. Той прогресира с 13 позиции до 207-ата в подреждането с 265 точки. Кузманов и Андреев достигнаха до четвъртфиналите на "Чалънджър" в Хелзинки (Финландия) през миналата седмица.
Испанецът Карлос Алкарас завършва сезона на върха с 6820 точки, следван от сънародника си Рафаел Надал с 6020. На трето място се изкачва Каспер Рууд (Норвегия) с 5820 точки. Шампионът от Финалния турнир на АТП на осемте най-добри в Торино от снощи Новак Джокович (Сърбия) се изкачи на петото място с 4820 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 6820 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 6020 точки
3. (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5820 точки
4. (3) Стефанос Циципас (Гърция) 5550 точки
5. (8) Новак Джокович (Сърбия) 4820 точки
6. (6) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4195 точки
7. (5) Даниил Медведев (Русия) 4065 точки
8. (7) Андрей Рубльов (Русия) 3930 точки
9. (9) Тейлър Фриц (САЩ) 3355 точки
10. (11) Хуберт Хуркач (Полша) 2905 точки
българите:
28. (28) Григор Димитров 1460 точки
195. (207) Димитър Кузманов 282 точки
207. (220) Адриан Андреев 265 точки
277. (272) Александър Лазаров 188 точки
622. (623) Александър Донски 45 точки
713. (717) Симон Антони Иванов 32 точки
815. (811) Пьотр Нестеров 21 точки
863. (861) Габриел Донев 17 точки
893. (891) Леонид Шейнгезихт 15 точки
1188.(1183) Янаки Милев 6 точки
1310.(1301) Симеон Терзиев 4 точки
1344.(1331) Николай Неделчев 4 точки
1631.(1646) Антъни Генов 2 точки
1654.(1656) Михаил Иванов 1 точка
1654.(1656) Виктор Марков 1 точка
1814.(1817) Самуил Конов 1 точка
1814.(1817) Илиян Радулов 1 точка
двойки:
1. (1) Уесли Колхоф (Нидерландия) 7850 точки
1. (1) Нийл Скупски (Великобритания) 7850 точки
3. (3) Раджийв Рам (САЩ) 7480 точки
4. (4) Джо Солсбъри (Великобритания) 7390 точки
5. (7) Мате Павич (Хърватия) 5325 точки
6. (6) Марсело Аревало (Салвадор) 5230 точки
6. (6) Жан-Жюлиен Роже (Нидерландия) 5230 точки
8. (10) Никола Мектич (Хърватия) 5120 точки
9. (8) Иван Дониг (Хърватия) 4210 точки
10. (9) Остин Крайчек (САЩ) 4205 точки
българите:
231. (229) Григор Димитров 290 точки
270. (255) Донски 238 точки
546. (546) Пьотър Нестеров 93 точки
609. (602) Александър Лазаров 79 точки
614. (608) Андреев 78 точки
637. (633) Янаки Милев 74 точки
687. (688) Симон Антони Иванов 65 точки
757. (754) Шейнгезихт 54 точки
759. (757) Габриел Донев 53 точки
875. (877) Антъни Генов 41 точки
1000. (999) Кузманов 30 точки
1433.(1440) Пламен Милушев 11 точки
1501.(1506) Радослав Шандаров 9 точки
1519.(1523) Адриано Дженев 8 точки
1626.(1623) Николай Неделчев 7 точки
1707.(1709) Симеон Терзиев 6 точки
1779.(1782) Васил Димитров 4 точки
1826.(1829) Никола Колячев 4 точки
2085.(2090) Виктор Марков 2 точки
2190.(2195) Джордж Лазаров 2 точки
2190.(2195) Илиян Радулов 2 точки
/ДВ/
хм