При 83% обработени данни от вчерашното гласуване, Иво Димов е събрал 54% от гласовете за кмет на Община Димитровград. Това е трета поредна победа на Димов, която печели още на първи тур.
Вторият по гласове кандидат-кмет е Стефан Димитров, който е събрал около 22% при 83% обработени протоколи.
Третият по гласове е представителят на ПП-ДБ Калоян Добрев, който е събрал едва 6,4%. Четвъртото място е оспорвано с по малко над 5% между представителя на БСП Пламен Панев и кандидата на Възраждане, Венета Стоянова.
Очаква се, при окончателното преброяване на гласовете, тези избори да са белязани с рекорден брой невалидни бюлетини.
Обобщени данни от избор на кмет на община Димитровград при обработени 83% от протоколите
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПЛАМЕН МИНЧЕВ ПАНЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
758 | 5.52% |
7 | ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ ПП ГЕРБ |
7 402 | 53.91% |
14 | ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ ПАСКОВ Граждани за Общината |
359 | 2.61% |
42 | ВЕНЕТА КОЛЕВА СТОЯНОВА ВЪЗРАЖДАНЕ |
725 | 5.28% |
45 | АНГЕЛ ПАНЧЕВ АНГЕЛОВ БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ |
177 | 1.29% |
66 | КАЛОЯН ДОНЧЕВ ДОБРЕВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
881 | 6.42% |
72 | СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” (Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”; ПП „СВОБОДА”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”) |
3 024 | 22.02% |
- | Не подкрепям никого | 405 | 2.95% |
Таня Радева
Ритейл Парк