11.78% е избирателната активност в Хасковско към 11 часа днес, съобщиха от Областна администрация. До този час са гласували 10 330 души от имащите право на глас 87 725.
Най-висока е избирателната активност в община Димитровград – 24,26%, следват Тополовград – 21,86%, Симеоновград – 18,35% и Хасково – 10,37%.
ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ във 2 ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023 г. | |||||
Област Хасково | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | |||
към 11.00 ч. | избир. активност % | ||||
Димитровград | 4799 | 1164 | 24,26 | ||
Симеоновград | 6609 | 1213 | 18,35 | ||
Тополовград | 366 | 80 | 21,86 | ||
Хасково | 75951 | 7873 | 10,37 | ||
ОБЩО: | 87725 | 10330 | 11,78 |
Непукиста